【成約済】
希少なオポチュニティーゾーンOppotunity Zoneに指定されているため法人での長期運用に最適です。
(オポチュニティゾーンに指定のエリアは、窮乏地域への投資を促進するための税制優遇が設けられています。)
基本情報 | |||
---|---|---|---|
国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 3Bed/2Bath |
都市 | カリフォルニア州トーランス市 | ユニットサイズ | 1248 Sqft |
建物種類 | コンドミニアム | 建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1991年 |
賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | 2.8 % |
価格(日本円) | 51,388,529 円 | 現地価格 | 343,897 USD |
備考 |
※空室率:2.8-3.5% ※建物割合(見込):80.00% ※鑑定評価を取得で80%確定、85-89%の可能性も! |
基本情報 | |
---|---|
国名 | アメリカ |
都市 | カリフォルニア州トーランス市 |
価格 | 7,005,284,228 USD |
建物種類 | コンドミニアム |
ユニットタイプ | 3Bed/2Bath |
ユニットサイズ | 1248 Sqft |
建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
竣工 | 1991年 |
賃貸ステータス | 空室中 |
グロス利回り | 2.8 % |
価格(日本円) | 46,880,039円 |
現地価格 | 7,005,284,228 USD |
備考 |
※空室率:2.8-3.5% ※建物割合(見込):80.00% ※鑑定評価を取得で80%確定、85-89%の可能性も! |