LA群南部の大都市ロングビーチ市における、ビーチから徒歩5分以内の好ロケーションにある200万ドル以下と、LA地域としては手頃な投資金額で取得できるアパートです。
ロングビーチは、近年賃料の上昇が高く、投資先として急成長したエリアです。特に、ビーチ沿いの良いロケーションにおいては、安定した賃貸需要に支えられ、古い物件をリフォームして高い賃料に引き上げて収益改善するなど、バリューアップ案件が多く供給され当社取引対象地域の中でも人気の高いエリアの希少案件です。
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 4ユニット(1Bed 1Bath = 2, 2Bed 1bath = 2) |
| 都市 | LA地域(カリフォルニア州ロングビーチ市) | ユニットサイズ | 1Bed 1Bath = 900sqft 2Bed 1bath = 950sqft |
| 建物種類 | 一棟 | 建物構造 | 木造(W造) |
| 土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1921年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | |
| 価格(日本円) | 306,967,200 円 | 現地価格 | 1,992,000 USD |
| 備考 | |||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国名 | アメリカ |
| 都市 | LA地域(カリフォルニア州ロングビーチ市) |
| 価格 | 41,845,768,704 USD |
| 建物種類 | 一棟 |
| ユニットタイプ | 4ユニット(1Bed 1Bath = 2, 2Bed 1bath = 2) |
| ユニットサイズ | 1Bed 1Bath = 900sqft 2Bed 1bath = 950sqft |
| 建物構造 | 木造(W造) |
| 土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
| 竣工 | 1921年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 |
| グロス利回り | |
| 価格(日本円) | 271,549,440円 |
| 現地価格 | 41,845,768,704 USD |
| 備考 | |