旧オーナーが大工ということで、きちんと手直しされている一棟のコスパ優良物件。空調や主要アプライアンスも新規に入替し、取得後のオペレーションも安定が予想されます。
基本情報 | |||
---|---|---|---|
国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 6ユニット |
都市 | テキサス州ダラス市 | ユニットサイズ | - |
建物種類 | 一棟 | 建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1985年 |
賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | 4.24 % |
価格(日本円) | 99,400,817 円 | 現地価格 | 651,595 USD |
備考 |
※空室率3~5% ※建物割合(見込):91.50% |
基本情報 | |
---|---|
国名 | アメリカ |
都市 | テキサス州ダラス市 |
価格 | 13,550,319,347 USD |
建物種類 | 一棟 |
ユニットタイプ | 6ユニット |
ユニットサイズ | - |
建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
竣工 | 1985年 |
賃貸ステータス | 空室中 |
グロス利回り | 4.24 % |
価格(日本円) | 88,825,430円 |
現地価格 | 13,550,319,347 USD |
備考 |
※空室率3~5% ※建物割合(見込):91.50% |