(規模)
■【全29戸】
2022年8月25日時点(25戸入居中)
(アクセス)
■JR御殿場線「御殿場」駅徒歩28分
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | 日本 | ユニットタイプ | |
| 都市 | 静岡 | ユニットサイズ | |
| 建物種類 | 共同住宅 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 土地/不動産の権利 | 借地権(Leasehold) | 竣工 | 1987年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | |
| 価格(日本円) | 148,000,000 円 | 現地価格 | 148,000,000 JPY |
| 備考 |
■表面利回り約19% 年間賃料収入28,112,900円 ■満室想定 約21% 年間賃料収入30,992,900円 |
||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国名 | 日本 |
| 都市 | 静岡 |
| 価格 | 148,000,000 JPY |
| 建物種類 | 共同住宅 |
| ユニットタイプ | |
| ユニットサイズ | |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) |
| 土地/不動産の権利 | 借地権(Leasehold) |
| 竣工 | 1987年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 |
| グロス利回り | |
| 価格(日本円) | 148,000,000円 |
| 現地価格 | 148,000,000 JPY |
| 備考 |
■表面利回り約19% 年間賃料収入28,112,900円 ■満室想定 約21% 年間賃料収入30,992,900円 |