ダラスダウンタウンまで15分程度のイーストダラスエリアに所在し、近年、再開発が急激に進み投資先として注目されてきたエリアです。
200万ドル前後で取得できるアパートとして、イーストダラスの中でも好ロケーションにある本物件は中長期で保有する案件として、保有中に賃料を引き上げる余地がある点などで面白い案件と言えます。
基本情報 | |||
---|---|---|---|
国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 16ユニット(1Bed 1Bath = 12, 2Bed 2bath = 4) |
都市 | ダラス地域(テキサス州ダラス市) | ユニットサイズ | 1Bed 1Bath = 700sqft 2Bed 2bath = 900sqft |
建物種類 | 一棟 | 建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1964年 |
賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | |
価格(日本円) | 343,237,500 円 | 現地価格 | 2,250,000 USD |
備考 |
基本情報 | |
---|---|
国名 | アメリカ |
都市 | ダラス地域(テキサス州ダラス市) |
価格 | 46,790,136,000 USD |
建物種類 | 一棟 |
ユニットタイプ | 16ユニット(1Bed 1Bath = 12, 2Bed 2bath = 4) |
ユニットサイズ | 1Bed 1Bath = 700sqft 2Bed 2bath = 900sqft |
建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
竣工 | 1964年 |
賃貸ステータス | 空室中 |
グロス利回り | |
価格(日本円) | 306,720,000円 |
現地価格 | 46,790,136,000 USD |
備考 |