米国第4位の経済圏である、ダラスフォートワース経済圏の地理的真ん中に位置するアーリントン市、戸建てや大規模タウンハウスが並び、また、市営の公園に隣接した優良な住宅地に所在するタウンハウスです。近年、ダラスでも優良な戸建て住宅は利回り4%台、価格も30万ドルを超えるものが多い中、20万ドルを下回る価格帯であり、ローン利用すると1000万円以下の予算でも投資できる案件です。複数の購入をして、小ぶりなアパートとして運営する投資家も多く、多様なニーズに応えられる投資機会です。
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 3Bed 2Bath |
| 都市 | ダラス地域(テキサス州アーリントン市) | ユニットサイズ | 1,200sqft |
| 建物種類 | 戸建て・連棟 | 建物構造 | 木造(W造) |
| 土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1984年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | |
| 価格(日本円) | 29,124,900 円 | 現地価格 | 189,000 USD |
| 備考 | |||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国名 | アメリカ |
| 都市 | ダラス地域(テキサス州アーリントン市) |
| 価格 | 3,970,306,368 USD |
| 建物種類 | 戸建て・連棟 |
| ユニットタイプ | 3Bed 2Bath |
| ユニットサイズ | 1,200sqft |
| 建物構造 | 木造(W造) |
| 土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
| 竣工 | 1984年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 |
| グロス利回り | |
| 価格(日本円) | 25,764,480円 |
| 現地価格 | 3,970,306,368 USD |
| 備考 | |