テナント居住中の物件です。
建物比率100%の木造物件ですので、税金対策に最適な物件となっています。
また、人口増加中で失業率も比較的低いエリアの立地となっているため、出口戦略にも期待を持てます。
基本情報 | |||
---|---|---|---|
国名 | アメリカ | ユニットタイプ | B-406 |
都市 | フロリダ州 | ユニットサイズ | 795 sqft = 73.94㎡ |
建物種類 | コンドミニアム | 建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1988年 |
賃貸ステータス | 賃貸中 | グロス利回り | 6.4 % |
価格(日本円) | 31,721,150 円 | 現地価格 | 212,281 USD |
備考 |
基本情報 | |
---|---|
国名 | アメリカ |
都市 | フロリダ州 |
価格 | 4,324,227,157 USD |
建物種類 | コンドミニアム |
ユニットタイプ | B-406 |
ユニットサイズ | 795 sqft = 73.94㎡ |
建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
竣工 | 1988年 |
賃貸ステータス | 賃貸中 |
グロス利回り | 6.4 % |
価格(日本円) | 28,938,146円 |
現地価格 | 4,324,227,157 USD |
備考 |