EAST DALLASの中でもショッピングエリアに至近で利便性と居住環境を兼ね備えた流動性の優れた物件。物件目の前にポケットパークやカフェがありテナントに人気。
当社管理物件で、10万ドル程度の改修工事実施済みです。今後のメンテナンスもお任せ下さい。
更なるリノベーションを行うことで、賃料の伸び代も期待でき、キャピタルも狙えて将来性も高いです。
基本情報 | |||
---|---|---|---|
国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 16ユニット |
都市 | テキサス州ダラス市 | ユニットサイズ | - |
建物種類 | 一棟 | 建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1964年 |
賃貸ステータス | 賃貸中 | グロス利回り | 4.08 % |
価格(日本円) | 198,801,635 円 | 現地価格 | 1,303,190 USD |
備考 |
※空室率:3~5% ※建物割合(見込):80.00% |
基本情報 | |
---|---|
国名 | アメリカ |
都市 | テキサス州ダラス市 |
価格 | 27,100,638,846 USD |
建物種類 | 一棟 |
ユニットタイプ | 16ユニット |
ユニットサイズ | - |
建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
竣工 | 1964年 |
賃貸ステータス | 賃貸中 |
グロス利回り | 4.08 % |
価格(日本円) | 177,650,861円 |
現地価格 | 27,100,638,846 USD |
備考 |
※空室率:3~5% ※建物割合(見込):80.00% |