旧オーナーにて外観改修工事済みのポップな印象のアパートメントです。
スペイン語圏のコミュニティのエリアに位置し、賃貸流動性が高く、高稼働率を維持しやすい安定物件です。
基本情報 | |||
---|---|---|---|
国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 12ユニット |
都市 | テキサス州ダラス市 | ユニットサイズ | - |
建物種類 | 一棟 | 建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1962年 |
賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | 4.69 % |
価格(日本円) | 154,623,460 円 | 現地価格 | 1,013,592 USD |
備考 |
※空室率:3~5% ※建物割合(見込):70.00% |
基本情報 | |
---|---|
国名 | アメリカ |
都市 | テキサス州ダラス市 |
価格 | 21,078,269,946 USD |
建物種類 | 一棟 |
ユニットタイプ | 12ユニット |
ユニットサイズ | - |
建物構造 | 木造(W造) |
土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
竣工 | 1962年 |
賃貸ステータス | 空室中 |
グロス利回り | 4.69 % |
価格(日本円) | 138,172,861円 |
現地価格 | 21,078,269,946 USD |
備考 |
※空室率:3~5% ※建物割合(見込):70.00% |