テキサス大学オースティン校至近。安定的な稼働率。改修工事を行えば、CAPRATE、賃料伸び代No,1 の物件です。オフマーケットの為、売主へ物件価格、要交渉。 是非この機会にご検討下さい。
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 国名 | アメリカ | ユニットタイプ | 10ユニット |
| 都市 | テキサス州オースティン市 | ユニットサイズ | |
| 建物種類 | 一棟 | 建物構造 | 木造(W造) |
| 土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) | 竣工 | 1981年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 | グロス利回り | 4.41 % |
| 価格(日本円) | 128,546,612 円 | 現地価格 | 868,793 USD |
| 備考 |
※空室率3~5% ※建物割合(見込):61.23% |
||
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国名 | アメリカ |
| 都市 | テキサス州オースティン市 |
| 価格 | 17,523,474,222 USD |
| 建物種類 | 一棟 |
| ユニットタイプ | 10ユニット |
| ユニットサイズ | |
| 建物構造 | 木造(W造) |
| 土地/不動産の権利 | 所有権(Freehold) |
| 竣工 | 1981年 |
| 賃貸ステータス | 空室中 |
| グロス利回り | 4.41 % |
| 価格(日本円) | 118,433,862円 |
| 現地価格 | 17,523,474,222 USD |
| 備考 |
※空室率3~5% ※建物割合(見込):61.23% |